自費診療
予防接種料金表(自費)
| 項目名 | 料金 |
| 成人肺炎球菌・23価(®ニューモバックス) | 8800円 |
| 小児肺炎球菌・13価(®プレベナー) | 12000円 |
| インフルエンザ(毎年10月〜翌年1月末) | 3500円 |
| インフルエンザ・水銀フリー | 4500円 |
| 帯状疱疹・不活化(®シングリックス) | 22000円(1回) ※1 |
| 帯状疱疹・生(®乾燥弱毒水痘生ワクチン) | 8800円 ※1 |
| 子宮頸がん・9価(®シルガード9) | 29800円 |
| B型肝炎ワクチン(®ヘプタバックス) | 6000円(1回) |
| A型肝炎ワクチン(®エイムゲン) | 9500円 |
| 破傷風 | 4400円(1回) |
| 麻しん風しん混合(®ミールビック) | 9500円 |
| 麻しん | 6600円 |
| 風しん | 6600円 |
| おたふく | 6600円 |
| DT | 5000円 |
| 日本脳炎(®ジェービックV) | 7200円 |
| Hib | 8800円 |
※1:住民票が葛飾区の場合は公費適応となり、帯状疱疹不活化ワクチンは1回接種あたり10,000円、生ワクチンは4,000円の補助金が出ますので、これらの額が表示金額から差し引かれます。
血液検査
血液検査1回あたり1000円の手技料・結果判断料がかかります。下記の項目および料金をご参照の上、お電話および窓口にてご希望の項目をスタッフまでお伝え下さい。
| 項目名 | 料金 |
|
手技料・結果判断料 |
1000円(必須) |
| 感染症抗体検査 | |
| 肝炎スクリーニング(HBs抗原・HCV抗体) | 3500円 |
| B型肝炎抗体定性検査(HBs抗体定性 PHA法) | 1500円 |
| B型肝炎抗体定量検査(HBs抗体定量 CLIA法) | 3000円 |
| HIV抗体検査(HIV抗体) | 3000円 |
| 風疹抗体検査(HI法) | 2000円 |
| 麻しん抗体検査(EIA法) | 3500円 |
| 風しん抗体検査(EIA法) | 3500円 |
| おたふく抗体検査(EIA法) | 3500円 |
| 水ぼうそう抗体検査(EIA法) | 3500円 |
| ピロリ菌検査(ヘリコバクター・ピロリIgG抗体) | 2500円 |
| 血液型 | |
| 血液型(ABO式とRh式) | 3000円 |
| 甲状腺機能 | |
| 甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4) | 5500円 |
| 心不全 | |
| NT-proBNP | 3500円 |
| リウマチ検査 | |
| リウマトイド因子定量(RF) | 3000円 |
| 抗CCP抗体 | 5000円 |
| 腫瘍マーカー | |
| CEA | 2500円 |
| CA19-9 | 2500円 |
| AFP | 2500円 |
| PIVKA-II | 3000円 |
| SPan-1 | 3000円 |
| DUPAN-2 | 2500円 |
| CYFRA | 3000円 |
| ProGRP | 3000円 |
| CA15-3 | 2500円 |
| 消化管がんセット(CEA・CA19-9) | 4000円 |
| 肝臓がんセット(AFP・PIVKA-II) | 4000円 |
| 膵臓がんセット(CA19-9・SPan-1・DUPAN-2) | 7000円 |
| 消化器フルセット(CEA・CA19-9・AFP・PIVKA-II・SPan-1・DUPAN-2) | 9900円 |
| 前立腺がん(PSA) | 2000円 |
| 肺がんセット(CEA・CYFRA・ProGRP) | 6000円 |
| 乳がんセット(CEA・CA15-3) | 4000円 |
